| TRIPULACION | GUIA | BARMAN | |||
| ISABELA II | USD$ 13.00 | USD$ 10.00 | A criterio de los huespedes | ||
*Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso.
| Categoría | Por Persona | Por noches | Por acomodación | Tipo habitación | Rango de Personas | Valor (USD) | Min Pax | Max Pax |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Sencilla | Estándar | Adulto | $3,653.00 | 1 | 1 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Estándar | Adulto | $2,864.00 | 2 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Classic Cabin | Adulto | $3,039.00 | 2 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Master Suite Queen | Adulto | $3,178.00 | 2 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Estándar | Niño | $2,148.00 | 1 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Classic Cabin | Niño | $2,279.00 | 1 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Master Suite Queen | Niño | $2,384.00 | 1 | 2 |
Entre 2013-09-04 y 2013-12-19
L M M J V S D| Categoría | Por Persona | Por noches | Por acomodación | Tipo habitación | Rango de Personas | Valor (USD) | Min Pax | Max Pax |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Sencilla | Estándar | Adulto | $3,785.00 | 1 | 1 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Estándar | Adulto | $2,997.00 | 2 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Classic Cabin | Adulto | $3,171.00 | 2 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Master Suite Queen | Adulto | $3,311.00 | 2 | 1 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Estándar | Niño | $2,250.00 | 1 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Classic Cabin | Niño | $2,381.00 | 1 | 2 |
| Lujo | Por Plan | 4 Noches, 5 Días | Doble | Master Suite Queen | Niño | $2,486.00 | 1 | 2 |
Entre 2013-12-20 y 2014-01-03
L M M J V S D